FREED / STEP WGN / DELICA D:5
あなたらしい一台を、 見つけよう。
日常の乗りやすさ。車内の居心地。好きな遊び方。 同じトラベルワゴンでも、似合う暮らしは少しずつ違います。
3台の違いを、同じ項目で比較。まずは「大切にしたいこと」から見てみましょう。
優劣ではなく、暮らし方との相性で比べてみてください。
表は横にスクロールできます。
| COMPARE YOUR WAGON | FREED | STEP WGN | DELICA D:5 |
|---|---|---|---|
| こんな方に | 取り回しを大切に、ふたりの旅を始めたい。 | 家族の移動も、休憩の居心地も大切にしたい。 | 趣味の道具を積み、自然のそばへ出かけたい。 |
| 大切にしたいこと | 街乗りと旅のバランス | 車内で過ごすゆとり | アウトドアと4WD |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 | 4–5名 |
| 就寝定員 | 2名 | 2名 | 2名 |
| ベッド寸法 | 1,800 × 1,270 mm | 2,100 × 1,250(前)/ 1,000(後)mm | 2,100 × 1,110 mm |
| 駆動方式 | 選択仕様をご相談ください | 選択仕様をご相談ください | 4WD |
| 車両本体参考価格 税込・諸費用等別 | ¥4,345,700〜 | ¥4,804,400〜 | ¥6,116,000〜 |
| 詳しく見る | 車種詳細 ↗この車種を相談 ↗ | 車種詳細 ↗この車種を相談 ↗ | 車種詳細 ↗この車種を相談 ↗ |
価格・人数・寸法は現行サイトの掲載値をもとにした比較用の参考情報です。仕様・グレード・年式・オプション等で変わる場合があります。乗車人数全員が就寝できることを示すものではありません。車両全体の寸法・登録区分・保証条件は、実際のご提案仕様でご確認ください。
A SMALLER WAY TO GO
もっと身軽に。
軽のサイズで楽しむなら。
ひとり、時々ふたり。N-VAN MVという選択。


